Стъпки за автоматично изчисляване на маса и обем на машиностроителни материали:
Резултатите ще се изчислят автоматично.
| Материал | Плътност, kg/dm3 | |
|---|---|---|
| Алуминий | 2.70 | |
| Алуминий (7075) | 2.85 | |
| Берилиев Бронз (CuBe2) | 8.26 | |
| Берилиев Бронз с Кобалт (CuCoNiBe) | 8.75 | |
| Графит за електроди | 1.84 | |
| Мед за електроди (E-Cu) | 8.90 |
| Материал | Плътност, kg/dm3 | |
|---|---|---|
| Месинг | 8.50 | |
| Олово | 11.34 | |
| Стомана - бързорезна (HSS) | 8.20 | |
| Стомана - прах. металургия (2023) |
8.00 | |
| Стомана - инструментална | 7.85 | |
| Чугун | 7.70 |
Маса на заготовката: 0 kg
Обем на заготовката: 0 dm3
Обща маса: 0 kg
Общ обем: 0 dm3